
Identificación y captación robótica de residuos.
Ecocidi es Promotor y Distribuidor Oficial de ICR-Eco, la primera plataforma de identificación y captación robótica.
ICR-Eco está destinada a gestores, recicladores y grandes productores que quieren automatizar sus procesos de clasificación y mejorar rendimientos, seguridad, calidad y costes.

Clasificación robótica
ICR-Eco: Identificador y Captador Robótico de residuos
Modelo RU-3100 | Modelo RE-600 | |
Residuos | Metales Fe, no Fe, PET, PEAD, PEBD, PP, papel y cartones. | Metales Fe, no Fe, PET, PEAD, PEBD, PP, papel y cartones. |
Capacidad de identificación | Superior a 500 objetos /segundo | Superior a 500 objetos /segundo |
Capacidad de captación robótica | *20-30 capt/minuto | *20-60 capt/minuto |
Geometría materiales | 2D+3D (Planos y/o voluminosos). | 2D+3D (Planos y/o voluminosos). |
Radio de alcance robótico | 3.100 mm | 600 mm |
Peso de materiales a captar | 1-10.000 g | 1-2.000 g |
Herramienta de captura | Cabezal multiherramienta: pinza, ventosa aspirante y/o globo aspirante. | Cabezal multiherramienta: pinza y/o ventosa aspirante. |
Sistema clasificación | Tolva metálica (hasta siete por captador robótico). | Tolva metálica (hasta tres por captador robótico). |
Anclaje | Peana al suelo. | Suspendido en puente de trabajo. |
* Velocidad de captación varía en función de peso y complejidad geométrica del residuo. |